Pittosporum tobira 'Nana'

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ ΓΛ.16 | 3lt | 10-15cm |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ ΓΛ.24b | 7lt | 20-30cm |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ ΓΛ.30b | 15lt | 30-40cm |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ 60-80* | 15lt | 30-40-cm |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ 80-100* | 15lt | 40-50cm |
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΝΑΝΑ 100/+* | 15lt | 50/+*cm |
Lonicera japonica

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΓΙΟΚΛHΜΑ ΓΛ.17 | 2.5 lt | 80 - 100 cm |
ΑΓΙΟΚΛHΜΑ ΓΛ.22 | 7 lt | 180 - 200 cm |
Lonicera periclymenum

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛ.17 | 2.5 lt | 80 - 100 cm |
ΑΓΙΟΚΛΗΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΓΛ.22 | 7 lt | 180 - 200 cm |
Olea europea var. oleaster

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΓΡΙΕΛΙΑ ΓΛ.16 | 3lt | 40-60cm |
ΑΓΡΙΕΛΙΑ ΓΛ.24 | 9lt | 60-80cm |
ΑΓΡΙΕΛΙΑ ΓΛ.30 | 18lt | 80-120cm |
ΑΓΡΙΕΛΙΑ 150-175 | 35lt | 150-175cm |
ΑΓΡΙΕΛΙΑ 175-200 | 35lt | 175-200cm |
Acacia cyanophylla

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Περ.Κορμού | Ύψος |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.24 | 9 lt | 4 - 6 cm | 1.75-2m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ ΓΛ.30 | 18 lt | 6 - 8 cm | 2-2.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 8-10 | 30 lt | 8 - 10 cm | 2-2.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 10-12 | 35lt | 10-12cm | 2.5-3m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 12-14 | 50 lt | 12 - 14 cm | 3-3.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 14-16 | 50 lt | 14-16cm | 3-3.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 16-18 | 70 lt | 16 - 18 cm | 3.5-4m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΥΑΝΟΦΥΛΛΗ 18-20 | 90 lt | 18 - 20 cm | 3.5-4m |
Albizia julibrissin

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Περ.Κορμού | Ύψος |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΛ.24 | 9 lt | 4 - 6 cm | 1.75-2m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ΓΛ.30 | 18 lt | 6 - 8 cm | 2-2.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 8-10 | 30 lt | 8 - 10 cm | 2.5-3m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 10-12 | 30 lt | 10 - 12 cm | 2.5-3m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 12-14 | 35 lt | 12 - 14 cm | 3-3.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 14-16 | 50 lt | 14 - 16 cm | 3-3.5m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 16-18 | 70 lt | 16 - 18 cm | 3.5-4m |
ΑΚΑΚΙΑ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 18-20 | 90 lt | 18 - 20 cm | 3.5-4m |
Acacia lophantha

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Περ.Κορμού | Ύψος |
ΑΚΑΚΙΑ ΛΟΦΑΝΘΗΣ ΓΛ.24 | 9 lt | 4 - 6 cm | 1.75-2m |
ΑΚΑΚΙΑ ΛΟΦΑΝΘΗΣ ΓΛ.30 | 18 lt | 6 - 8 cm | 2-2.5m |
Acanthus mollis

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΚΑΝΘΟΣ ΓΛ.20 | 5lt | 60-80cm |
Tamarix sp.

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Περ.Κορμού | Ύψος |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.24 | 9 lt | 4 - 6 cm | 1.75-2m |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.30 | 18 lt | 6 - 8 cm | 2-2.5m |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 8-10 | 30 lt | 8 - 10 cm | 2-2.5m |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 10-12 | 30 lt | 10 - 12 cm | 2.5-3m |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 12-14 | 35 lt | 12 - 14 cm | 2.5-3m |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ 14-16 | 50 lt | 14 - 16 cm | 3-3.5m |
Tamarix sp.

Είδος | Όγκος φυτ/χείου | Ύψος |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.24 | 9lt | 60-80cm |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.30 | 18lt | 100-120cm |
ΑΛΜΥΡΙΚΙ ΓΛ.45 | 35lt | 150-175cm |